○標準品 △特注生産品(最低ロット等制約有り。割増価格。※1をご参照ください。)
CARBOGLASS®(カーボグラス®)/LEXAN*SHEET(レキサン*シート)
| 品種 | 色 | 板厚(ミリ) | 定寸(mm) | 特寸最大寸法(mm) (※2) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||
| 一般シート | カーボグラス ポリッシュ | クリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2000×1000 | 2000×4000(※3) | |
| ブロンズ/グレー | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 乳半/ホワイト | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| クリスタルグリーン | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| ピュアグリーン | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| ロゼブロンズ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| カーボングレー | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| ピュアブルー | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 型シート | マット模様 | カーボグラス フロスト(片面) | クリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2000×1000 | 2000×4000 | ||||
| ブロンズ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| カーボグラス フロスト(両面) | クリア | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| カーボグラス フロスト(片面) | クリスタルグリーン | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||||||||
| カーボグラス フロスト(両面) | クリスタルグリーン | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
| カーボグラス フロスト(片面) | ピュアブルー | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
| カーボグラス フロスト(両面) | ピュアブルー | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 霞模様 | カーボグラス 霞 | クリア | ○ | △ | ○ | △ | 2000×1000 | |||||||
| プリズム模様 | レキサン 90316 | クリア | ○ 3.2 |
- | 2438×1219 | |||||||||
| デザインシート | ブラインド模様 | カーボグラス ブラインド | クリア | ○ | - | 1950×2350 | ||||||||
| ノングレアシート | 低反射・高耐候 | レキサン SG305 | クリア | ○ | ○ | - | 2000×3000 | |||||||
| 高耐候シート(※4) | 片面耐候(JIS認定品) | カーボグラス XL | クリア(※5) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 2000×4000 | ||
| ブロンズ(※5) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 両面耐候(JIS認定品) | カーボグラス XLW | クリア(※5) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 2000×1000 | |||||
| ブロンズ(※5) | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||
| 片面耐候 | カーボグラス SG | クリア(※6)(※7) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||
| 両面耐候 | カーボグラス SGW | クリア(※6)(※7) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||
| 高機能シート | 耐擦傷・高耐候 | カーボグラス SG-AH | クリア(片面)(※8) | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | - | 2000×4000 | |||
| クリア(両面)(※8) | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
| 高耐擦傷・高耐候 | レキサン マーガード | クリア | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | 2000×3000 | |||||
| 遮熱高耐候 | カーボグラス ヒートカット | ブラウン | ○ | △ | ○ | △ | △ | - | 2000×4000 | |||||
| ミストグリーン | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| カーボグラス ヒートカット フロスト模様(片面マット) |
ミストグリーン(※9) | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
| 帯電防止(※12) | カーボグラス AS | クリア | ○ | △ | ○ | △ | △ | - | ||||||
| カーボグラス AS フロスト模様(片面マット) |
クリア | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
TWINCARBO(ツインカーボ®・中空シート)
| 品種 | 色 | 板厚(ミリ) | 定寸(mm) | 特寸最大寸法(mm) W×H (※2) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 16 | |||||
| 断熱高耐候中空シート | ツインカーボ スタンダード | クリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2000×2000 | 2000×4000 | |
| ブロンズ | ○ | |||||||||
| グレー | ○ | |||||||||
| 乳半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ブルー | ○ | ○ | ||||||||
| クリスタルグリーン | ○※11 | ○ ※11 |
○※11 | ○※11 | ||||||
| クリアフロスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| クリスタルフロスト | ○※11 | ○ ※11 |
○※11 | ○※11 | ||||||
| ターコイズフロスト | ○※11 | |||||||||
| 高剛性断熱高耐候中空シート | ツインカーボ タフネス | クリア | 10.0、16.0 | 2000×2000 | 2000×4000 | |||||
| 25.0、32.0 | - | 1200×4000 | ||||||||
| 遮熱断熱高耐候中空シート | ツインカーボ ヒートカット | ミストグリーン | ○ | - | 2000×4000 | |||||
| 内装専用断熱中空シート | ツインカーボ iシリーズ | 蛍光イエロー | ○ | - | 2000×4000 | |||||
| 蛍光オレンジ | ○ | |||||||||
| 蛍光レッド | ○ | |||||||||
| 蓄光ピンク | ○ ※11 |
|||||||||
| 装飾断熱高耐候中空シート | ツインカーボ dシリーズ | やわらぎ無地 | ○ | ○ | - | 2000×3000 | ||||
| やわらぎ雲竜 | ○ | ○ ※11 |
||||||||
| すだれ | ○ | - | 1950×3900 | |||||||
| 撥水防汚断熱高耐候中空シート | ツインカーボ イージークリーン | クリア | ○ | 2000×2000 | 2000×4000 | |||||
| サイン用拡散高耐候中空シート | ツインカーボ サインオパール | サインオパール | ○※11 | ○※11 | 2000×2000 | 2000×4000 | ||||
| 帯電防止断熱中空シート(※12) | ツインカーボ ASマット | クリア | ○ | ○ | - | 1950×3900 | ||||
| ミルキーグリーン | ○ | ○ | ||||||||
| アクリル断熱高耐候中空シート | ツインカーボ アクリルシリーズ | タフクリア | ○ | - | 1180×4000(※10) | |||||
| タフオパール | ○ | |||||||||
| ピュアクリア | ○ | |||||||||
※板厚の許容差はJISK6735に準拠しています。
※■:展示用パネル防炎製品ラベル表示認定品種
防炎製品認定書レキサン・カーボグラス>> [133KB]
防炎製品認定書ツインカーボ>> [134KB]
※1:特注生産品は割増価格となります。
・特注生産品の受注に際しては、最小ロット・納期・寸法などの制約がございますので、お問い合せください。
・上表で△を付した以外の品種についても、特注生産品としてお受けできる場合がございますので、お気軽にご相談ください。
※2:特寸は、お客様の御希望寸法へカットすることを意味します。
※3:2ミリ厚のシートの特寸最大寸法は1000×4000となります。
※4:カーボグラスXL(W)は、JIS認定品です。カーボグラスSG(W)は、素板がJIS認定品です。
※5:一般シートの色物(乳半とホワイト以外)、フロスト片面のポリッシュ面(平滑面)にもコーティング可能です。
※6:一般シートの色物、型シート(90316と霞のカスミ模様面以外)にもコーティング可能です。
※7:熱曲げ加工可能です。
※8:一般シートの色物(両面ポリッシュ)にもコーティング可能です。
※9:耐候面はポリッシュ面(平滑面)となります。
※10:端部を含む場合W=1200mm(寸法公差±4mm)になります。できるだけ1200mm巾で設計ください。
※11:在庫なくなり次第販売終了予定です。
※12:両面帯電防止です。
品種仕様一覧印刷用画面>> [76KB]

-
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償配布版)のダウンロードはこちらから。