○標準品 △特注生産品(最低ロット等制約有り。割増価格。*1をご参照ください。)
CARBOGLASS®(カーボグラス®)/LEXAN*SHEET(レキサン*シート)
| 品種 | 色 | 板厚(ミリ) | 定寸 (mm) |
特寸最大寸法(*2) (mm) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||
| 一般シート | カーボグラス ポリッシュ | クリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2000×1000 | 2000×4000(*3) | |
| ブロンズ/グレー | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
| 乳半/ホワイト | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| クリスタルグリーン | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| ピュアグリーン | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| ロゼブロンズ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| カーボングレー | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| ピュアブルー | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 型シート | マット模様 | カーボグラス フロスト(片面) | クリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ブロンズ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| カーボグラス フロスト(両面) | クリア | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| カーボグラス フロスト(片面) | クリスタルグリーン | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||||||||
| カーボグラス フロスト(両面) | クリスタルグリーン | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
| カーボグラス フロスト(片面) | ピュアブルー | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
| カーボグラス フロスト(両面) | ピュアブルー | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 霞模様 | カーボグラス 霞 | クリア | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
| プリズム模様 | レキサン 90316 | クリア | ○ 3.2 |
- | 2438×1219 | |||||||||
| デザインシート | ブラインド模様 | カーボグラス ブラインド | クリア | ○ | - | 1950×2350 | ||||||||
| ノングレアシート | 片面ノングレア両面耐候シート | レキサン SG305 | クリア | ○ | ○ | 2000×1000 | 2000×3000 | |||||||
| 高耐候シート(*4) | 片面耐候(JIS認定品) | カーボグラス XL | クリア(*7) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 2000×4000 | |||
| ブロンズ(*7) | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | |||||||
| 両面耐候(JIS認定品) | カーボグラス XLW | クリア(*7) | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ||||||
| 片面耐候 | カーボグラス SG | クリア(*5)(*6) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 2000×4000 | ||
| 両面耐候 | カーボグラス SGW | クリア(*5) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 高機能シート | 耐擦傷性・高耐候シート | カーボグラス SG-AH | クリア(片面)(*8) | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | - | 2000×4000 | |||
| クリア(両面)(*8) | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
| 高耐擦傷性・高耐候シート | レキサン マーガード | クリア | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | 2000×3000 | |||||
| 遮熱高耐候シート | カーボグラス ヒートカット | ブラウン | ○ | △ | ○ | △ | △ | - | 2000×4000 | |||||
| ミストグリーン | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| カーボグラス ヒートカット フロスト模様(片面マット) |
ミストグリーン(*9) | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
TWINCARBO(ツインカーボ®・中空シート)
| 品種 | 色 | 板厚(ミリ) | 定寸 (mm) |
特寸最大寸法(mm) (*2) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 16 | |||||
| 断熱高耐候中空シート | ツインカーボ スタンダード | クリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2000×2000 | 2000×4000 | |
| ブロンズ | ○ | |||||||||
| グレー | ○ | |||||||||
| 乳半 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ブルー | ○ | ○ | ||||||||
| クリスタルグリーン | ○ | ○ *11 |
○ | ○ | ||||||
| クリアフロスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| クリスタルフロスト | ○ | ○ *11 |
○ | ○ | ||||||
| ターコイズフロスト | ○ | |||||||||
| 高剛性断熱高耐候中空シート | ツインカーボ タフネス | クリア | 10.0、16.0 | - | 2000×4000 | |||||
| 25.0、32.0 | - | 1200×4000 | ||||||||
| 遮熱断熱高耐候中空シート | ツインカーボ ヒートカット | ミストグリーン | ○ | - | 2000×4000 | |||||
| 内装用断熱中空シート | ツインカーボ iシリーズ | 蛍光イエロー | ○ | - | 2000×4000 | |||||
| 蛍光オレンジ | ○ | |||||||||
| 蛍光レッド | ○ | |||||||||
| 蓄光ピンク | ○ | |||||||||
| 蓄光グリーン | ○ | |||||||||
| 装飾断熱高耐候中空シート | ツインカーボ dシリーズ | やわらぎ無地 | ○ | ○ | - | 2000×3000 | ||||
| やわらぎ雲竜 | ○ | ○ | ||||||||
| すだれ | ○ | 1950×3900 | ||||||||
| 撥水防汚断熱高耐候中空シート | ツインカーボ イージークリーン | クリア | ○ | 2000×2000 | 2000×4000 | |||||
| サイン用拡散高耐候中空シート | ツインカーボ サインオパール | サインオパール | ○ | ○ | 2000×2000 | 2000×4000 | ||||
| 帯電防止断熱中空シート | ツインカーボ ASマット | クリア | ○ | ○ | - | 1950×3900 | ||||
| アクリル断熱高耐候中空シート | ツインカーボ アクリルシリーズ | タフクリア | ○ | - | 1180×4000(*10) | |||||
| タフオパール | ○ | |||||||||
| ピュアクリア | ○ | |||||||||
* 板厚の許容差はJISK6735に準拠しています。
*■:展示用パネル防災製品ラベル表示認定品種
*1: 特注生産品は割増価格となります。
・特注生産品の受注に際しては、最小ロット・納期・寸法などの制約がございますので、お問い合わせください。
・上表で△を付した以外の品種についても、特注生産品としてお受けできる場合がございますので、お気軽にご相談ください。
*2: 特寸は、お客様の御希望寸法へカットすることを意味します。
*3: 2ミリ厚のシートの特寸最大寸法は1000×4000となります。
*4: カーボグラスXL(W)は、JIS認定品です。カーボグラスSG(W)は、素板がJIS認定品です。
*5: 一般シート、型シート(除く90316,90318の霞模様面)は他の色もコーティング可能です。
*6: カーボグラスSG(W)は熱曲げ可能です。
*7: ポリッシュ面のみ他の色もコーティング可能です。
*8: 両面ポリッシュ(平滑面)のみ他の色もコーティング可能です。
*9: カーボグラスヒートカット片面マットの耐候面はポリッシュ面となります。
*10: 端部を含む場合W=1200mm(寸法公差±4mm)になります。できるだけ1200mm巾で設計ください。
*11: 在庫なくなり次第販売終了予定
品種仕様一覧印刷用画面>> [19KB]

-
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償配布版)のダウンロードはこちらから。